Вид на култура | Вкупен просечен годишен приход од 1 hа во Македонија, во EUR |
Пченица | 800-900 |
Пченка | 1000-1100 |
Компир | 2000-2100 |
Грозје (вранец) | 3000 |
Тутун | 3000-4000 |
Јаболка | 3500-4000 |
Ориз | 5000-6000 |
Домати | 8000-8500 |
Лешник (некршен, по 7-ма год.) | 10.000 |
Гоџи
сорта Ningxia No.1 |
Просечен принос | Гарантирана цена | Вкупен годишен приход од откуп, без субвенции
од 1 ha |
Прва година* | 0,5 kg | 5 EUR/kg | 10.000 EUR |
Втора година | 2,0 kg | 5 EUR/kg | 40.000 EUR |
Трета година | 3,0 kg | 5 EUR/kg | 60.000 EUR |
Четврта година | 4,0 kg | 5 EUR/kg | 80.000 EUR |
Од петтата година, па натаму |
5,0 kg | 5 EUR/kg | 100.000 EUR |